로그인 회원가입
율곡스퀘어 더 에이스
2016.08.11 11:47

율곡 스퀘어 더 에이스

조회 수 2964 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

율곡스퀘어 더 에이스

충남 천안시청 최고의 메인상권!!!

 

 

 

 

층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
1층 101호 분양가능 71.04 21.49
102호 분양가능 71.94 21.76
103호 분양가능 71.04 21.49
104호 분양가능 88.04 26.75
105호 분양가능 85.09 25.74
106호 분양가능 89.57 27.09
107호 분양가능 75.53 22.85
108호 분양가능 71.94 21.76
109호 분양가능 71.94 21.76
110호 분양가능 100.85 30.51
111호 분양가능 68.39 20.68
112호 분양가능 108.51 32.82
113호 분양가능 115.66 34.99
114호 분양가능 114.61 34.67
115호 분양가능 108.61 32.85
116호 분양가능 108.61 32.85
117호 분양가능 108.61 32.85
118호 분양가능 108.61 32.85
119호 분양가능 69.35 20.98
120호 분양완료 76.64 23.18 약국지정
121호 분양가능 108.61 32.85
122호 분양가능 108.61 32.85
123호 분양가능 108.61 32.85
124호 분양가능 81.46 24.64
125호 분양가능 84.63 25.60
126호 분양가능 88.86 26.88
127호 분양가능 84.98 25.71
128호 분양가능 94.98 25.71
129호 분양가능 57.83 17.49
130호 분양가능 57.83 17.49
131호 분양가능 60.72 18.37
132호 분양가능 82.82 25.05
133호 분양가능 109.97 33.27
134호 분양가능 109.97 33.27
135호 분양가능 109.97 33.27
136호 분양가능 61.83 18.70
137호 분양가능 61.83 18.70
138호 분양가능 109.97 33.27
139호 분양가능 109.97 33.27
140호 분양가능 109.97 33.27
141호 분양가능 109.97 33.27
142호 분양가능 117.11 35.43
143호 분양가능 88.19 26.68
144호 분양가능 71.27 21.56
145호 분양가능 78.92 23.87
146호 분양가능 79.77 24.13
147호 분양가능 74.58 22.56
148호 분양가능 74.58 22.56
149호 분양가능 74.58 22.56
150호 분양가능 79.77 24.13
151호 분양가능 79.77 24.13
152호 분양가능 79.77 24.13
153호 분양가능 76.66 23.19
154호 분양가능 77.63 23.48
155호 분양가능 80.77 24.43
156호 분양가능 80.77 24.43
157호 분양가능 80.77 24.43
158호 분양가능 75.53 22.85
159호 분양가능 75.53 22.85
160호 분양가능 75.53 22.85
161호 분양가능 80.77 24.43
162호 분양가능 80.77 24.43
163호 분양가능 111.2 33.64
164호 분양가능 74.56 22.56
165호 분양가능 80.52 24.36
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
2층 201호 분양가능 155.44 47.02
202호 분양가능 166.91 50.49
203호 분양가능 166.91 50.49
204호 분양가능 166.91 50.49
205호 분양가능 166.91 50.49
206호 분양가능 155.71 47.10
207호 분양가능 183.36 55.47
208호 분양가능 127.16 38.46
209호 분양가능 127.16 38.46
210호 분양가능 178.34 53.95
211호 분양가능 127.14 38.46
212호 분양가능 127.14 38.46
213호 분양가능 132.10 39.96
214호 분양가능 132.79 40.17
215호 분양가능 135.05 40.85
216호 분양가능 135.07 40.86
217호 분양가능 138.92 42.02
218호 분양가능 136.95 41.43
219호 분양가능 83.53 25.27
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
3층 301호 분양가능 156.46 47.33
302호 분양가능 168.01 50.82
303호 분양가능 168.01 50.82
304호 분양가능 168.01 50.82
305호 분양가능 168.01 50.82
306호 분양가능 156.74 47.41
307호 분양가능 184.57 55.83
308호 분양가능 128.00 38.72
309호 분양가능 128.00 38.72
310호 분양가능 179.52 54.30
311호 분양가능 127.98 38.71
312호 분양가능 127.98 38.71
313호 분양가능 132.97 40.22
314호 분양가능 132.67 40.44  
315호 분양가능 135.94 41.12
316호 분양가능 135.96 41.13
317호 분양가능 139.84 42.30
318호 분양가능 137.85 41.70
319호 분양가능 84.08 25.44
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
4층 401호 분양가능 156.46 47.33
402호 분양가능 168.01 50.82
403호 분양가능 168.01 50.82
404호 분양가능 168.01 50.82
405호 분양가능 168.01 50.82
406호 분양가능 156.74 47.41
407호 분양가능 184.57 55.83
408호 분양가능 128.00 38.72
409호 분양가능 128.00 38.72
410호 분양가능 179.52 54.30
411호 분양가능 127.98 38.71
412호 분양가능 127.98 38.71
413호 분양가능 132.97 40.22
414호 분양가능 133.67 40.44
415호 분양가능 135.94 41.12
416호 분양가능 135.96 41.13
417호 분양가능 139.84 42.30
418호 분양가능 137.85 41.70
419호 분양가능 84.08 25.44
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
5층 501호 분양가능 162.36 49.11
502호 분양가능 174.34 52.74
503호 분양가능 174.34 52.74
504호 분양가능 174.34 52.74
505호 분양가능 174.34 52.74
506호 분양가능 162.65 49.20
507호 분양가능 191.53 57.94
508호 분양가능 132.80 40.18
509호 분양가능 132.80 40.18
510호 분양가능 186.28 56.35
511호 분양가능 132.80 40.17
512호 분양가능 132.80 40.17
513호 분양가능 137.99 41.74
514호 분양가능 85.19 25.77
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
6층 601호 분양가능 156.76 50.14
602호 분양가능 177.99 53.84
603호 분양가능 177.99 53.84
604호 분양가능 177.99 53.84
605호 분양가능 177.99 53.84
606호 분양가능 166.05 50.23
607호 분양가능 195.54 59.15
608호 분양가능 135.60 41.02
609호 분양가능 135.60 41.02
610호 분양가능 190.18 57.53
611호 분양가능 135.58 41.01
612호 분양가능 135.58 41.01
613호 분양가능 140.87 42.61
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
7층 701호 분양가능 165.76 50.14
702호 분양가능 177.99 53.84
703호 분양가능 177.99 53.84
704호 분양가능 177.99 53.84
705호 분양가능 177.99 53.84
706호 분양가능 166.05 50.23
707호 분양가능 195.54 59.15
708호 분양가능 135.60 41.02
709호 분양가능 135.60 41.02
710호 분양가능 190.18 57.53
711호 분양가능 135.58 41.01
712호 분양가능 135.58 41.01
713호 분양가능 140.87 42.61
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py)
8층 801호 분양가능 165.76 50.14
802호 분양가능 177.99 53.84
803호 분양가능 177.99 53.84
804호 분양가능 177.99 53.84
805호 분양가능 177.99 53.84
806호 분양가능 166.05 50.23
807호 분양가능 195.54 59.15
808호 분양가능 135.60 41.02
809호 분양가능 135.60 41.02
810호 분양가능 190.18 57.53
811호 분양가능 135.58 41.01
812호 분양가능 135.58 41.01
813호 분양가능 140.87 42.61