로그인 회원가입
율곡스퀘어 KTX
2016.05.14 17:08

율곡KTX-임대현황

조회 수 4350 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

율곡스퀘어 KTX

경북 김천시 율곡동 814번지

 

 

 

2018년 05월 24일 기준

 

층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py) 보증금 월세(부가세별도) 업종
1층 101호 분양,임대가능 71.70 21.69 70,000,000 2,200,000
102호 분양,임대가능 71.49 21.63 70,000,000 2,100,000
103호 분양완료,임대가능 71.29 21.57 70,000,000 2,100,000
104호 분양완료,임대가능 71.09 21.50 80,000,000 2,700,000
105호 분양,임대가능 65.41 19.79 85,000,000 3,800,000
106호 분양완료,임대가능 65.18 19.72 약국지정 약국지정
107호 분양완료,임대가능 61.14 18.49 70,000,000 2,400,000
108호 분양완료,임대가능 60.93 18.43 70,000,000 2,400,000
109호 분양완료,임대가능 111.87 33.84 200,000,000 6,950,000
110호 분양가능,임대완료 69.42 21.00     24시간 행복마트
111호 분양가능,임대완료 76.40 23.11    
112호 분양가능,임대완료 72.00 21.78    
113호 분양가능,임대완료 72.00 21.78    
114호 분양가능,임대완료 72.00 21.78    
115호 분양완료,임대가능 72.00 21.78 70,000,000 2,350,000
116호 분양완료,임대가능 72.00 21.78 70,000,000 2,350,000
117호 분양완료,임대가능 72.00 21.78 70,000,000 2,350,000
118호 분양완료,임대가능 72.00 21.78 70,000,000 2,350,000
119호 분양완료,임대가능 69.42 21.00 80,000,000 2,600,000
120호 분양완료,임대가능 102.41 30.98 100,000,000 4,300,000
121호 분양완료,임대가능 52.96 16.02 80,000,000 2,260,000
122호 분양완료,임대가능 63.20 19.12 50,000,000 1,800,000
123호 분양완료,임대가능 63.20 19.12 50,000,000 1,800,000
124호 분양완료,임대가능 63.20 19.12 50,000,000 1,400,000
125호 분양완료,임대가능 67.15 20.31 50,000,000 2,500,000
126호 분양,임대가능 67.15 20.31 50,000,000 2,100,000
127호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
128호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
129호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
130호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
131호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
132호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
133호 분양완료,임대가능 66.00 19.97 30,000,000 1,450,000
134호 분양완료,임대가능 34.80 10.53 20,000,000 950,000
135호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 30,000,000 1,500,000
136호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 30,000,000 1,450,000
137호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 30,000,000 1,450,000
138호 분양,임대완료 64.00 19.36     서래식당
139호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 30,000,000 1,450,000
140호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 30,000,000 1,450,000
141호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 30,000,000 1,450,000
142호 분양완료,임대가능 64.00 19.36 20,000,000 1,250,000
143호 분양완료,임대가능 67.20 20.33 30,000,000 1,200,000
144호 분양,임대가능 64.00 19.36 50,000,000 1,750,000
145호 분양완료,임대가능 67.20 20.33 50,000,000 2,100,000
146호 분양완료,임대가능 47.56 14.39 30,000,000 1,150,000
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py) 보증금 월세(부가세별도) 업종
2층
201호 분양,임대가능 53.30 16.12 20,000,000 900,000
202호 분양,임대가능 53.09 16.06 20,000,000 850,000
203호 분양완료,임대가능 52.89 16.00 20,000,000 850,000
204호 분양완료,임대가능 52.68 15.94 20,000,000 1,000,000
205호 분양완료,임대가능 55.21 16.70 25,000,000 1,200,000
206호 분양완료,임대가능 54.97 16.63 20,000,000 1,000,000
207호 분양,임대가능 51.53 15.59 20,000,000 1,000,000
208호 분양완료,임대가능 51.32 15.52 20,000,000 1,000,000
209호 분양완료,임대가능 51.12 15.46 25,000,000 1,100,000
210호 분양완료,임대가능 60.72 18.37 37,000,000 1,700,000
211호 분양완료,임대가능 87.57 26.49 30,000,000 1,400,000
212호 분양완료,임대가능 90.60 27.41 30,000,000 1,300,000
213호 분양완료,임대가능 90.60 27.41 30,000,000 1,200,000
214호 분양완료,임대가능 90.60 27.41 30,000,000 1,200,000
215호 분양완료,임대가능 90.60 27.41 30,000,000 1,200,000
216호 분양완료,임대가능 60.40 18.27 25,000,000 1,000,000
217호 분양완료,임대가능 60.40 18.27 25,000,000 1,000,000
218호 분양완료,임대가능 90.60 27.41 30,000,000 1,300,000
219호 분양완료,임대가능 96.77 29.27 40,000,000 1,700,000
220호 분양완료,임대가능 53.60 16.21 20,000,000 750,000
221호 분양,임대완료 53.60 16.21     네일샵
222호 분양,임대완료 53.60 16.21     찜전문식당
223호 분양,임대완료 53.60 16.21    
224호 분양,임대가능 56.95 17.23 15,000,000 700,000
225호 분양,임대완료 56.95 17.23     꼬치사케
226호 분양가능,임대완료 264.54 80.02     노래방&타이마사지
227호 분양,임대가능 264.54 80.02 55,000,000 2,450,000
228호 분양,임대가능 310.80 94.02 60,000,000 2,800,000
229호 분양,임대가능 276.00 83.49 55,000,000 2,500,000
230호 분양,임대완료 53.60 16.21     나희정헤어
231호 분양,임대가능 53.60 16.21 15,000,000 650,000
232호 분양,임대가능 53.60 16.21 15,000,000 650,000
233호 분양완료,임대가능 53.60 16.21 15,000,000 700,000
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py) 보증금 월세(부가세별도) 업종
3층 301호 분양,임대가능 110.18 33.33 40,000,000 1,700,000
302호 분양,임대가능 102.85 31.11 40,000,000 1,500,000
303호 분양,임대가능 112.68 34.08 45,000,000 1,900,000
304호 분양,임대가능 89.31 27.02 25,000,000 1,200,000
305호 분양,임대가능 92.40 27.95 25,000,000 1,200,000
306호 분양,임대가능 92.40 27.95 25,000,000 1,100,000
307호 분양,임대가능 92.40 27.95 25,000,000 1,100,000
308호 분양,임대가능 92.40 27.95 25,000,000 1,200,000
309호 분양,임대가능 61.60 18.63 20,000,000 850,000
310호 분양,임대가능 61.60 18.63 20,000,000 850,000
311호 분양,임대가능 92.40 27.95 25,000,000 1,100,000
312호 분양,임대가능 96.77 29.27 30,000,000 1,400,000
313호 분양,임대가능 107.20 32.43 30,000,000 1,200,000
314호 분양가능,임대완료 107.20 32.43     실내양궁장
315호 분양가능,임대완료 113.90 34.45    
316호 분양가능,임대완료 1213.56 367.10     락볼링장
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py) 보증금 월세(부가세별도) 업종
4층 401호 분양,임대완료 211.90 64.12     사무실
402호 분양가능,임대완료 110.18 33.33     KB 손해보험
403호 분양가능,임대완료 102.85 31.11    
404호 분양,임대가능 112.68 34.09 35,000,000 1,550,000
405호 분양,임대가능 89.31 27.02 20,000,000 1,000,000
406호 분양,임대가능 92.40 27.95 20,000,000 1,000,000
407호 분양,임대가능 92.40 27.95 20,000,000 900,000
408호 분양,임대가능 92.40 27.95 20,000,000 900,000
409호 분양,임대가능 92.40 27.95 20,000,000 1,000,000
410호 분양,임대가능 123.20 37.27 30,000,000 1,500,000
411호 분양,임대가능 92.40 27.95 20,000,000 1,000,000
412호 분양,임대가능 96.77 29.27 20,000,000 1,250,000
413호 분양,임대완료 53.60 16.21     신세계 당구장
414호 분양,임대완료 53.60 16.21    
415호 분양,임대완료 53.60 16.21    
416호 분양,임대완료 56.95 17.23    
417호 분양,임대완료 56.95 17.23    
418호 분양,임대완료 56.95 17.23    
419호 분양,임대가능 214.40 64.86 40,000,000 2,600,000
층별 호실 임대현황 임대면적(㎡) 임대면적(py) 보증금 월세(부가세별도) 업종
5층 501호 분양,임대완료 53.30 16.12     사무실
502호 분양,임대가능 158.66 48.00 45,000,000 1,750,000
503호 분양,임대가능 110.18 33.33 30,000,000 1,300,000
504호 분양,임대가능 102.85 31.11 30,000,000 1,100,000
505호 분양,임대가능 112.68 34.09 35,000,000 1,450,000
506호 분양,임대완료 89.31 27.02     스크린 야구장
507호 분양,임대완료 92.40 27.95    
508호 분양,임대완료 92.40 27.95    
509호 분양,임대완료 92.40 27.95    
510호 분양,임대완료 92.40 27.95    
511호 분양,임대완료 61.60 18.63    
512호 분양,임대가능 154.00 46.59 35,000,000 1,550,000
513호 분양가능,임대완료 96.77 29.27     Do It 피트니스
514호 분양가능,임대완료 107.20 32.43    
515호 분양가능,임대완료 107.20 32.43    
516호 분양,임대가능 113.90 34.45 25,000,000 1,100,000
517호 분양,임대가능 53.60 16.21 10,000,000 550,000
518호 분양,임대가능 53.60 16.21 10,000,000 400,000
519호 분양,임대가능 53.60 16.21 10,000,000 400,000
520호 분양,임대가능 53.60 16.21 10,000,000 450,000

상기 임대료는 부과세 별도 금액입니다


  1. 율곡스퀘어 프런티어 - 임대현황

  2. 율곡스퀘어 한강 리더스 - 임대현황

  3. 율곡테크노밸리 - 임대현황

  4. 율곡스퀘어 메디컬스 - 임대현황

  5. 율곡 스퀘어 더 에이스

  6. 율곡KTX-임대현황

  7. 율곡스퀘어 더 테라스-임대현황

  8. 율곡타워-임대현황

  9. 율곡스퀘어 Ⅵ-임대현황

  10. 율곡스퀘어 Ⅳ-임대현황

  11. 율곡스퀘어 Ⅲ-임대현황

  12. 율곡스퀘어 Ⅰ-임대현황

  13. 율곡스퀘어 Ⅱ-임대현황

Board Pagination Prev 1 Next
/ 1